Webémissions
Série de séances sur la santé publique fondée sur des données probantes avec Donna Ciliska
Donna Ciliska explains each step of EIPH
| Titre | Time | Vidéo | Transcriptionion |
|---|---|---|---|
| Introduction | 7:32 | Regarder sur YouTube | Transcription (en français, PDF) |
| Etape 1 : Définir | 3:31 | Regarder sur YouTube | Transcription (en français, PDF) |
| Etape 2 : Rechercher | 16:11 | Regarder sur YouTube | Transcription (en français, PDF) |
| Etape 3 : Estimer | 5:37 | Regarder sur YouTube | Transcription (en français, PDF) |
| Etape 4 : Synthétiser | 4:08 | Regarder sur YouTube | Transcription (en français, PDF) |
| Etape 5 : Adapter | 9:15 | Regarder sur YouTube | Transcription (en français, PDF) |
| Etape 6: Mettre en œuvre | 9:15 | Regarder sur YouTube | Transcription (en français, PDF) |
| Etape 7: Évaluer | 5:44 | Regarder sur YouTube | Transcription (en français, PDF) |
Histoires du terrain
Bev Bryant, gestionnaire de l’éducation et de la recherche au Service de santé publique de Peel, conversant avec Jeannie Mackintosh, coordonnatrice des communications pour le CCNMO.
| Titre | Time | Vidéo | Transcription |
|---|---|---|---|
| Partie 1 | 6:07 | Regarder sur YouTube | Transcription (en français, PDF) |
| Partie 2 | 3:20 | Regarder sur YouTube | Transcription (en français, PDF) |
| Partie 3 | 3:53 | Regarder sur YouTube | Transcription (en français, PDF) |
| Partie 4 | 1:38 | Regarder sur YouTube | Transcription (en français, PDF) |
| Partie 5 | 6:21 | Regarder sur YouTube | Transcription (en français, PDF) |